税负成本
通过科学计算企业因纳税而产生的成本。
专业的税务团队
专业的税务团队
通过科学计算企业因纳税而产生的成本。
企业发票、记账、关联交易、不合规纳税行为的风险点。
对企业已经发生和经办的财税业务的合规性进行全面的审查,专门针对存在问题或风险提出意见或管理建议
问题可能包括应税收入有误、遗漏,或自然人信息错误等。
专业的税务团队
专业的税务团队
专业的税务团队
ID | 免税技术 | 增值税筹划(一次) | 增值税筹划(月包) | 增值税筹划(季包) | 增值税筹划(年包) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 免税技术 | 按照节税项目为您提供个性化的解决方案 | 按照节税项目为您提供个性化的解决方案 | 按照节税项目为您提供个性化的解决方案 | 按照节税项目为您提供个性化的解决方案 |
2 | 减税技术 | ||||
3 | 税率差异技术 | ||||
4 | 分割技术 | ||||
5 | 扣除技术 | ||||
6 | 抵免税技术 | ||||
7 | 延期纳税技术 | ||||
8 | 退税技术 | ||||
9 | 转让定价法 | ||||
10 | 成本调整 | ||||
11 | 融资法 | ||||
12 | 租赁法 | ||||
13 | 低税区节税法 | ||||
14 | 税负转嫁技术 |
专业的税务团队